机电工程学院
2025年4月22日
附件:分流后名单
分流后专业(简称) | 学号 | 姓名 | 性别 | 分流前年级 | 分流前专业 | 分流后年级 |
交通 | 2404821001 | 何义帆 | 女 | 2024 | 交通类24-1 | 2024 |
交通 | 2404821003 | 张琼英 | 女 | 2024 | 交通类24-1 | 2024 |
交通 | 2404821008 | 程晖皓 | 男 | 2024 | 交通类24-1 | 2024 |
交通 | 2404821010 | 段正阳 | 男 | 2024 | 交通类24-1 | 2024 |
交通 | 2404821013 | 李浩楠 | 男 | 2024 | 交通类24-1 | 2024 |
交通 | 2404821015 | 李居耀 | 男 | 2024 | 交通类24-1 | 2024 |
交通 | 2404821026 | 杨朔 | 男 | 2024 | 交通类24-1 | 2024 |
交通 | 2404821029 | 赵远鹏 | 男 | 2024 | 交通类24-1 | 2024 |
交通 | 2404821031 | 黄子珊 | 女 | 2024 | 交通类24-2 | 2024 |
交通 | 2404821045 | 沈志炀 | 男 | 2024 | 交通类24-2 | 2024 |
交通 | 2404821046 | 孙前浩 | 男 | 2024 | 交通类24-2 | 2024 |
交通 | 2404821051 | 吴佳忆 | 男 | 2024 | 交通类24-2 | 2024 |
交通 | 2404821052 | 薛凇洋 | 男 | 2024 | 交通类24-2 | 2024 |
交通 | 2404821056 | 赵凯 | 男 | 2024 | 交通类24-2 | 2024 |
交通 | 2404821061 | 贾紫菲 | 女 | 2024 | 交通类24-3 | 2024 |
交通 | 2404821063 | 李潇然 | 女 | 2024 | 交通类24-3 | 2024 |
交通 | 2404821067 | 常嘉轩 | 男 | 2024 | 交通类24-3 | 2024 |
交通 | 2404821072 | 李铭翔 | 男 | 2024 | 交通类24-3 | 2024 |
交通 | 2404821075 | 罗铖 | 男 | 2024 | 交通类24-3 | 2024 |
交通 | 2404821082 | 王思宇 | 男 | 2024 | 交通类24-3 | 2024 |
交通 | 2404821084 | 王宇航 | 男 | 2024 | 交通类24-3 | 2024 |
交通 | 2404821087 | 张克 | 男 | 2024 | 交通类24-3 | 2024 |
交通 | 2404821089 | 张宇涵 | 男 | 2024 | 交通类24-3 | 2024 |
交通 | 2404821091 | 郝萌帆 | 女 | 2024 | 交通类24-4 | 2024 |
交通 | 2404821092 | 卢明明 | 女 | 2024 | 交通类24-4 | 2024 |
交通 | 2404821095 | 宋佳欣 | 女 | 2024 | 交通类24-4 | 2024 |
交通 | 2404821096 | 苏雨倩 | 女 | 2024 | 交通类24-4 | 2024 |
交通 | 2404821098 | 高田壮 | 男 | 2024 | 交通类24-4 | 2024 |
交通 | 2404821100 | 郭楷铨 | 男 | 2024 | 交通类24-4 | 2024 |
交通 | 2404821112 | 孙宇翔 | 男 | 2024 | 交通类24-4 | 2024 |
交通 | 2404821113 | 唐晨光 | 男 | 2024 | 交通类24-4 | 2024 |
交通 | 2404821115 | 王嘉 | 男 | 2024 | 交通类24-4 | 2024 |
交通 | 2404821117 | 徐五星 | 男 | 2024 | 交通类24-4 | 2024 |
交通 | 2404821002 | 盛婉瑶 | 女 | 2024 | 交通类24-1 | 2024 |
交通 | 2404821004 | 张雨莎 | 女 | 2024 | 交通类24-1 | 2024 |
交通 | 2404821006 | 朱佳鑫 | 女 | 2024 | 交通类24-1 | 2024 |
交通 | 2404821009 | 都宸轩 | 男 | 2024 | 交通类24-1 | 2024 |
交通 | 2404821011 | 郭智钰 | 男 | 2024 | 交通类24-1 | 2024 |
交通 | 2404821014 | 李家帅 | 男 | 2024 | 交通类24-1 | 2024 |
交通 | 2404821018 | 刘玲玉 | 男 | 2024 | 交通类24-1 | 2024 |
交通 | 2404821021 | 王哲 | 男 | 2024 | 交通类24-1 | 2024 |
交通 | 2404821024 | 许清波 | 男 | 2024 | 交通类24-1 | 2024 |
交通 | 2404821030 | 胥金贵 | 男 | 2024 | 交通类24-1 | 2024 |
交通 | 2404821034 | 许文静 | 女 | 2024 | 交通类24-2 | 2024 |
交通 | 2404821035 | 岳莹慧 | 女 | 2024 | 交通类24-2 | 2024 |
交通 | 2404821038 | 邓家铭 | 男 | 2024 | 交通类24-2 | 2024 |
交通 | 2404821040 | 郝文杰 | 男 | 2024 | 交通类24-2 | 2024 |
交通 | 2404821041 | 化瀚锐 | 男 | 2024 | 交通类24-2 | 2024 |
交通 | 2404821043 | 尚学瀚 | 男 | 2024 | 交通类24-2 | 2024 |
交通 | 2404821044 | 尚依琳 | 男 | 2024 | 交通类24-2 | 2024 |
交通 | 2404821053 | 运有宁 | 男 | 2024 | 交通类24-2 | 2024 |
交通 | 2404821055 | 张紫凡 | 男 | 2024 | 交通类24-2 | 2024 |
交通 | 2404821065 | 任国鑫 | 女 | 2024 | 交通类24-3 | 2024 |
交通 | 2404821066 | 张会云 | 女 | 2024 | 交通类24-3 | 2024 |
交通 | 2404821071 | 贾炅 | 男 | 2024 | 交通类24-3 | 2024 |
交通 | 2404821073 | 刘圣杰 | 男 | 2024 | 交通类24-3 | 2024 |
交通 | 2404821080 | 孙泽立 | 男 | 2024 | 交通类24-3 | 2024 |
交通 | 2404821083 | 王新建 | 男 | 2024 | 交通类24-3 | 2024 |
交通 | 2404821085 | 王琪澎 | 男 | 2024 | 交通类24-3 | 2024 |
交通 | 2404821088 | 张文卓 | 男 | 2024 | 交通类24-3 | 2024 |
交通 | 2404821093 | 邱思茜 | 女 | 2024 | 交通类24-4 | 2024 |
交通 | 2404821102 | 郭子豪 | 男 | 2024 | 交通类24-4 | 2024 |
交通 | 2404821104 | 李毅攀 | 男 | 2024 | 交通类24-4 | 2024 |
交通 | 2404821105 | 李泽宇 | 男 | 2024 | 交通类24-4 | 2024 |
交通 | 2404821114 | 王浩壮 | 男 | 2024 | 交通类24-4 | 2024 |
能源 | 2404831002 | 翟亚鑫 | 女 | 2024 | 农工类24-1 | 2024 |
能源 | 2404831017 | 牛梓帆 | 男 | 2024 | 农工类24-1 | 2024 |
能源 | 2404831049 | 王珅梁 | 男 | 2024 | 农工类24-2 | 2024 |
能源 | 2404831055 | 杨卓 | 男 | 2024 | 农工类24-2 | 2024 |
能源 | 2404831061 | 朱书豪 | 男 | 2024 | 农工类24-2 | 2024 |
能源 | 2404831066 | 左依云 | 女 | 2024 | 农工类24-3 | 2024 |
能源 | 2404831069 | 蔡雨铮 | 男 | 2024 | 农工类24-3 | 2024 |
能源 | 2404831073 | 孔维权 | 男 | 2024 | 农工类24-3 | 2024 |
能源 | 2404831077 | 马宇豪 | 男 | 2024 | 农工类24-3 | 2024 |
能源 | 2404831078 | 孟裕凯 | 男 | 2024 | 农工类24-3 | 2024 |
能源 | 2404831090 | 周志一 | 男 | 2024 | 农工类24-3 | 2024 |
能源 | 2404831099 | 董家池 | 男 | 2024 | 农工类24-4 | 2024 |
能源 | 2404831108 | 邵紫涵 | 男 | 2024 | 农工类24-4 | 2024 |
能源 | 2404831109 | 石锦源 | 男 | 2024 | 农工类24-4 | 2024 |
能源 | 2404831111 | 王佟 | 男 | 2024 | 农工类24-4 | 2024 |
能源 | 2404831112 | 温启航 | 男 | 2024 | 农工类24-4 | 2024 |
能源 | 2404831133 | 胡泽锋 | 男 | 2024 | 农工类24-5 | 2024 |
能源 | 2404831149 | 张研 | 男 | 2024 | 农工类24-5 | 2024 |
能源 | 2404831152 | 陈国华 | 女 | 2024 | 农工类24-6 | 2024 |
能源 | 2404831155 | 梅康鑫 | 女 | 2024 | 农工类24-6 | 2024 |
能源 | 2404831157 | 任晓薇 | 女 | 2024 | 农工类24-6 | 2024 |
能源 | 2404831159 | 豆保玉 | 男 | 2024 | 农工类24-6 | 2024 |
能源 | 2404831160 | 段元 | 男 | 2024 | 农工类24-6 | 2024 |
能源 | 2404831161 | 郭家昊 | 男 | 2024 | 农工类24-6 | 2024 |
能源 | 2404831167 | 刘紫轩 | 男 | 2024 | 农工类24-6 | 2024 |
能源 | 2404831170 | 潘光祥 | 男 | 2024 | 农工类24-6 | 2024 |
能源 | 2404831010 | 姜浩哲 | 男 | 2024 | 农工类24-1 | 2024 |
能源 | 2404831015 | 龙佚钊 | 男 | 2024 | 农工类24-1 | 2024 |
能源 | 2404831016 | 马嘉浩 | 男 | 2024 | 农工类24-1 | 2024 |
能源 | 2404831033 | 黄乐融 | 女 | 2024 | 农工类24-2 | 2024 |
能源 | 2404831037 | 王垚 | 女 | 2024 | 农工类24-2 | 2024 |
能源 | 2404831039 | 高坤鹏 | 男 | 2024 | 农工类24-2 | 2024 |
能源 | 2404831040 | 和广得 | 男 | 2024 | 农工类24-2 | 2024 |
能源 | 2404831046 | 罗铸城 | 男 | 2024 | 农工类24-2 | 2024 |
能源 | 2404831058 | 张毓麟 | 男 | 2024 | 农工类24-2 | 2024 |
能源 | 2404831091 | 左雨豪 | 男 | 2024 | 农工类24-3 | 2024 |
能源 | 2404831106 | 刘鑫鑫 | 男 | 2024 | 农工类24-4 | 2024 |
能源 | 2404831113 | 燕子翌 | 男 | 2024 | 农工类24-4 | 2024 |
能源 | 2404831115 | 杨逸晨 | 男 | 2024 | 农工类24-4 | 2024 |
能源 | 2404831129 | 崔蕴栋 | 男 | 2024 | 农工类24-5 | 2024 |
能源 | 2404831130 | 高豪壮 | 男 | 2024 | 农工类24-5 | 2024 |
能源 | 2404831136 | 李旭冉 | 男 | 2024 | 农工类24-5 | 2024 |
能源 | 2404831138 | 路得鑫 | 男 | 2024 | 农工类24-5 | 2024 |
能源 | 2404831139 | 聂代稳 | 男 | 2024 | 农工类24-5 | 2024 |
能源 | 2404831142 | 孙鑫鹏 | 男 | 2024 | 农工类24-5 | 2024 |
能源 | 2404831153 | 甘筱姹 | 女 | 2024 | 农工类24-6 | 2024 |
能源 | 2404831156 | 彭恩雨 | 女 | 2024 | 农工类24-6 | 2024 |
能源 | 2404831168 | 吕嘉诚 | 男 | 2024 | 农工类24-6 | 2024 |
能源 | 2404831171 | 魏凡博 | 男 | 2024 | 农工类24-6 | 2024 |
能源 | 2404831174 | 杨睿翔 | 男 | 2024 | 农工类24-6 | 2024 |
能源 | 2404831177 | 张文博 | 男 | 2024 | 农工类24-6 | 2024 |
农机 | 2404831007 | 代猛 | 男 | 2024 | 农工类24-1 | 2024 |
农机 | 2404831008 | 代硕 | 男 | 2024 | 农工类24-1 | 2024 |
农机 | 2404831011 | 李红泽 | 男 | 2024 | 农工类24-1 | 2024 |
农机 | 2404831012 | 李梦晨 | 男 | 2024 | 农工类24-1 | 2024 |
农机 | 2404831019 | 尚熙德 | 男 | 2024 | 农工类24-1 | 2024 |
农机 | 2404831022 | 徐鸣航 | 男 | 2024 | 农工类24-1 | 2024 |
农机 | 2404831027 | 张一鸣 | 男 | 2024 | 农工类24-1 | 2024 |
农机 | 2404831028 | 张玉杰 | 男 | 2024 | 农工类24-1 | 2024 |
农机 | 2404831030 | 赵鹏展 | 男 | 2024 | 农工类24-1 | 2024 |
农机 | 2404831044 | 廖红远 | 男 | 2024 | 农工类24-2 | 2024 |
农机 | 2404831059 | 赵伟涛 | 男 | 2024 | 农工类24-2 | 2024 |
农机 | 2404831064 | 王钐杉 | 女 | 2024 | 农工类24-3 | 2024 |
农机 | 2404831067 | 闫祺菲 | 女 | 2024 | 农工类24-3 | 2024 |
农机 | 2404831071 | 程建博 | 男 | 2024 | 农工类24-3 | 2024 |
农机 | 2404831079 | 彭博 | 男 | 2024 | 农工类24-3 | 2024 |
农机 | 2404831096 | 杨梦雅 | 女 | 2024 | 农工类24-4 | 2024 |
农机 | 2404831100 | 贾明田 | 男 | 2024 | 农工类24-4 | 2024 |
农机 | 2404831102 | 李佳硕 | 男 | 2024 | 农工类24-4 | 2024 |
农机 | 2404831114 | 杨苏豫 | 男 | 2024 | 农工类24-4 | 2024 |
农机 | 2404831116 | 张安琦 | 男 | 2024 | 农工类24-4 | 2024 |
农机 | 2404831119 | 赵名任 | 男 | 2024 | 农工类24-4 | 2024 |
农机 | 2404831121 | 闫培豪 | 男 | 2024 | 农工类24-4 | 2024 |
农机 | 2404831123 | 赖诗宇 | 女 | 2024 | 农工类24-5 | 2024 |
农机 | 2404831128 | 陈超 | 男 | 2024 | 农工类24-5 | 2024 |
农机 | 2404831131 | 郭宇 | 男 | 2024 | 农工类24-5 | 2024 |
农机 | 2404831134 | 李梦哲 | 男 | 2024 | 农工类24-5 | 2024 |
农机 | 2404831135 | 李显翱 | 男 | 2024 | 农工类24-5 | 2024 |
农机 | 2404831137 | 李亚军 | 男 | 2024 | 农工类24-5 | 2024 |
农机 | 2404831140 | 时宇翔 | 男 | 2024 | 农工类24-5 | 2024 |
农机 | 2404831147 | 杨迦南 | 男 | 2024 | 农工类24-5 | 2024 |
农机 | 2404831154 | 吕梓萌 | 女 | 2024 | 农工类24-6 | 2024 |
农机 | 2404831163 | 姬瑞强 | 男 | 2024 | 农工类24-6 | 2024 |
农机 | 2404831166 | 李鑫垚 | 男 | 2024 | 农工类24-6 | 2024 |
农机 | 2404831004 | 石乙彤 | 女 | 2024 | 农工类24-1 | 2024 |
农机 | 2404831009 | 胡宇航 | 男 | 2024 | 农工类24-1 | 2024 |
农机 | 2404831014 | 刘雨霖 | 男 | 2024 | 农工类24-1 | 2024 |
农机 | 2404831020 | 王慧博 | 男 | 2024 | 农工类24-1 | 2024 |
农机 | 2404831021 | 王鹏智 | 男 | 2024 | 农工类24-1 | 2024 |
农机 | 2404831031 | 董蕊 | 女 | 2024 | 农工类24-2 | 2024 |
农机 | 2404831038 | 陈浩文 | 男 | 2024 | 农工类24-2 | 2024 |
农机 | 2404831041 | 黄哲 | 男 | 2024 | 农工类24-2 | 2024 |
农机 | 2404831042 | 黄煜哲 | 男 | 2024 | 农工类24-2 | 2024 |
农机 | 2404831043 | 李柏霖 | 男 | 2024 | 农工类24-2 | 2024 |
农机 | 2404831051 | 王霖 | 男 | 2024 | 农工类24-2 | 2024 |
农机 | 2404831054 | 杨俊杰 | 男 | 2024 | 农工类24-2 | 2024 |
农机 | 2404831060 | 郑俊豪 | 男 | 2024 | 农工类24-2 | 2024 |
农机 | 2404831065 | 张艺 | 女 | 2024 | 农工类24-3 | 2024 |
农机 | 2404831075 | 李帅豫 | 男 | 2024 | 农工类24-3 | 2024 |
农机 | 2404831076 | 刘宇翔 | 男 | 2024 | 农工类24-3 | 2024 |
农机 | 2404831086 | 赵浩犇 | 男 | 2024 | 农工类24-3 | 2024 |
农机 | 2404831098 | 卜凡润 | 男 | 2024 | 农工类24-4 | 2024 |
农机 | 2404831101 | 李傲康 | 男 | 2024 | 农工类24-4 | 2024 |
农机 | 2404831103 | 李亚飞 | 男 | 2024 | 农工类24-4 | 2024 |
农机 | 2404831107 | 裴浩博 | 男 | 2024 | 农工类24-4 | 2024 |
农机 | 2404831117 | 张帅超 | 男 | 2024 | 农工类24-4 | 2024 |
农机 | 2404831122 | 丹枫楠 | 女 | 2024 | 农工类24-5 | 2024 |
农机 | 2404831132 | 贺金峰 | 男 | 2024 | 农工类24-5 | 2024 |
农机 | 2404831148 | 张孟波 | 男 | 2024 | 农工类24-5 | 2024 |
农机 | 2404831151 | 周桂 | 男 | 2024 | 农工类24-5 | 2024 |
农机 | 2404831172 | 徐一鸣 | 男 | 2024 | 农工类24-6 | 2024 |
农机 | 2404831173 | 杨一轩 | 男 | 2024 | 农工类24-6 | 2024 |
农机 | 2404831175 | 张官杰 | 男 | 2024 | 农工类24-6 | 2024 |
农机 | 2404831176 | 张恒宾 | 男 | 2024 | 农工类24-6 | 2024 |
农机 | 2404831178 | 张一帆 | 男 | 2024 | 农工类24-6 | 2024 |
农机 | 2404831181 | 闫嘉兴 | 男 | 2024 | 农工类24-6 | 2024 |
农装 | 2404831001 | 陈紫妍 | 女 | 2024 | 农工类24-1 | 2024 |
农装 | 2404831005 | 杨玉雪 | 女 | 2024 | 农工类24-1 | 2024 |
农装 | 2404831013 | 李一飞 | 男 | 2024 | 农工类24-1 | 2024 |
农装 | 2404831018 | 乔冠霆 | 男 | 2024 | 农工类24-1 | 2024 |
农装 | 2404831025 | 张博文 | 男 | 2024 | 农工类24-1 | 2024 |
农装 | 2404831034 | 梁娜娜 | 女 | 2024 | 农工类24-2 | 2024 |
农装 | 2404831070 | 陈泽裕 | 男 | 2024 | 农工类24-3 | 2024 |
农装 | 2404831072 | 景有为 | 男 | 2024 | 农工类24-3 | 2024 |
农装 | 2404831074 | 李恒基 | 男 | 2024 | 农工类24-3 | 2024 |
农装 | 2404831081 | 田起轩 | 男 | 2024 | 农工类24-3 | 2024 |
农装 | 2404831082 | 王耀铎 | 男 | 2024 | 农工类24-3 | 2024 |
农装 | 2404831083 | 王雨寒 | 男 | 2024 | 农工类24-3 | 2024 |
农装 | 2404831084 | 徐晨鹏 | 男 | 2024 | 农工类24-3 | 2024 |
农装 | 2404831087 | 赵天亮 | 男 | 2024 | 农工类24-3 | 2024 |
农装 | 2404831089 | 周林青 | 男 | 2024 | 农工类24-3 | 2024 |
农装 | 2404831094 | 李红朴 | 女 | 2024 | 农工类24-4 | 2024 |
农装 | 2404831095 | 李雨婷 | 女 | 2024 | 农工类24-4 | 2024 |
农装 | 2404831097 | 张淼思怡 | 女 | 2024 | 农工类24-4 | 2024 |
农装 | 2404831104 | 李琰博 | 男 | 2024 | 农工类24-4 | 2024 |
农装 | 2404831120 | 郜贺 | 男 | 2024 | 农工类24-4 | 2024 |
农装 | 2404831124 | 李亚涵 | 女 | 2024 | 农工类24-5 | 2024 |
农装 | 2404831126 | 王萌 | 女 | 2024 | 农工类24-5 | 2024 |
农装 | 2404831127 | 伍可欣 | 女 | 2024 | 农工类24-5 | 2024 |
农装 | 2404831141 | 孙玉鑫 | 男 | 2024 | 农工类24-5 | 2024 |
农装 | 2404831143 | 王博文 | 男 | 2024 | 农工类24-5 | 2024 |
农装 | 2404831144 | 王文杰 | 男 | 2024 | 农工类24-5 | 2024 |
农装 | 2404831145 | 熊栩 | 男 | 2024 | 农工类24-5 | 2024 |
农装 | 2404831158 | 张辰 | 女 | 2024 | 农工类24-6 | 2024 |
农装 | 2404831162 | 黄世为 | 男 | 2024 | 农工类24-6 | 2024 |
农装 | 2404831164 | 李多状 | 男 | 2024 | 农工类24-6 | 2024 |
农装 | 2404831165 | 李墨涵 | 男 | 2024 | 农工类24-6 | 2024 |
农装 | 2404831179 | 周彤 | 男 | 2024 | 农工类24-6 | 2024 |
农装 | 2404831182 | 刘浩博 | 男 | 2024 | 农工类24-1 | 2024 |
农装 | 2404831003 | 黄梦孜 | 女 | 2024 | 农工类24-1 | 2024 |
农装 | 2404831006 | 郑紫润 | 女 | 2024 | 农工类24-1 | 2024 |
农装 | 2404831023 | 许家豪 | 男 | 2024 | 农工类24-1 | 2024 |
农装 | 2404831024 | 杨颜祯 | 男 | 2024 | 农工类24-1 | 2024 |
农装 | 2404831026 | 张新盛 | 男 | 2024 | 农工类24-1 | 2024 |
农装 | 2404831029 | 张钊鸿 | 男 | 2024 | 农工类24-1 | 2024 |
农装 | 2404831032 | 高以琳 | 女 | 2024 | 农工类24-2 | 2024 |
农装 | 2404831035 | 刘诗涵 | 女 | 2024 | 农工类24-2 | 2024 |
农装 | 2404831036 | 倪小嵋 | 女 | 2024 | 农工类24-2 | 2024 |
农装 | 2404831045 | 刘元春 | 男 | 2024 | 农工类24-2 | 2024 |
农装 | 2404831047 | 宋怡航 | 男 | 2024 | 农工类24-2 | 2024 |
农装 | 2404831048 | 孙家彤 | 男 | 2024 | 农工类24-2 | 2024 |
农装 | 2404831050 | 王春风 | 男 | 2024 | 农工类24-2 | 2024 |
农装 | 2404831052 | 王源 | 男 | 2024 | 农工类24-2 | 2024 |
农装 | 2404831053 | 杨川 | 男 | 2024 | 农工类24-2 | 2024 |
农装 | 2404831056 | 张浩彬 | 男 | 2024 | 农工类24-2 | 2024 |
农装 | 2404831057 | 张浩龙 | 男 | 2024 | 农工类24-2 | 2024 |
农装 | 2404831062 | 李佳怡 | 女 | 2024 | 农工类24-3 | 2024 |
农装 | 2404831063 | 刘雨馨 | 女 | 2024 | 农工类24-3 | 2024 |
农装 | 2404831068 | 边家良 | 男 | 2024 | 农工类24-3 | 2024 |
农装 | 2404831080 | 宋建达 | 男 | 2024 | 农工类24-3 | 2024 |
农装 | 2404831085 | 姚博文 | 男 | 2024 | 农工类24-3 | 2024 |
农装 | 2404831088 | 郑明明 | 男 | 2024 | 农工类24-3 | 2024 |
农装 | 2404831092 | 龚颖 | 女 | 2024 | 农工类24-4 | 2024 |
农装 | 2404831093 | 黄晨媛 | 女 | 2024 | 农工类24-4 | 2024 |
农装 | 2404831105 | 刘慈航 | 男 | 2024 | 农工类24-4 | 2024 |
农装 | 2404831118 | 张智平 | 男 | 2024 | 农工类24-4 | 2024 |
农装 | 2404831125 | 刘梦念 | 女 | 2024 | 农工类24-5 | 2024 |
农装 | 2404831146 | 杨子哲 | 男 | 2024 | 农工类24-5 | 2024 |
农装 | 2404831150 | 赵禹相 | 男 | 2024 | 农工类24-5 | 2024 |
农装 | 2404831169 | 潘恩意 | 男 | 2024 | 农工类24-6 | 2024 |
农装 | 2404831180 | 朱志涵 | 男 | 2024 | 农工类24-6 | 2024 |
汽工 | 2404821012 | 康祥飞 | 男 | 2024 | 交通类24-1 | 2024 |
汽工 | 2404821017 | 刘立鋆 | 男 | 2024 | 交通类24-1 | 2024 |
汽工 | 2404821020 | 潘志远 | 男 | 2024 | 交通类24-1 | 2024 |
汽工 | 2404821022 | 吴碧涛 | 男 | 2024 | 交通类24-1 | 2024 |
汽工 | 2404821025 | 杨刚 | 男 | 2024 | 交通类24-1 | 2024 |
汽工 | 2404821028 | 赵涵 | 男 | 2024 | 交通类24-1 | 2024 |
汽工 | 2404821033 | 王玥 | 女 | 2024 | 交通类24-2 | 2024 |
汽工 | 2404821036 | 周晓璐 | 女 | 2024 | 交通类24-2 | 2024 |
汽工 | 2404821037 | 陈子昂 | 男 | 2024 | 交通类24-2 | 2024 |
汽工 | 2404821039 | 郭豫松 | 男 | 2024 | 交通类24-2 | 2024 |
汽工 | 2404821054 | 张怀珠 | 男 | 2024 | 交通类24-2 | 2024 |
汽工 | 2404821058 | 周英梁 | 男 | 2024 | 交通类24-2 | 2024 |
汽工 | 2404821060 | 仝萌阳 | 男 | 2024 | 交通类24-2 | 2024 |
汽工 | 2404821064 | 刘馨雨 | 女 | 2024 | 交通类24-3 | 2024 |
汽工 | 2404821068 | 陈澎展 | 男 | 2024 | 交通类24-3 | 2024 |
汽工 | 2404821069 | 程泽 | 男 | 2024 | 交通类24-3 | 2024 |
汽工 | 2404821074 | 刘时青 | 男 | 2024 | 交通类24-3 | 2024 |
汽工 | 2404821076 | 马秉阔 | 男 | 2024 | 交通类24-3 | 2024 |
汽工 | 2404821077 | 秦政 | 男 | 2024 | 交通类24-3 | 2024 |
汽工 | 2404821078 | 史淼鑫 | 男 | 2024 | 交通类24-3 | 2024 |
汽工 | 2404821081 | 王若璞 | 男 | 2024 | 交通类24-3 | 2024 |
汽工 | 2404821086 | 王淼洲 | 男 | 2024 | 交通类24-3 | 2024 |
汽工 | 2404821094 | 司蕊欣 | 女 | 2024 | 交通类24-4 | 2024 |
汽工 | 2404821099 | 郭冰杰 | 男 | 2024 | 交通类24-4 | 2024 |
汽工 | 2404821103 | 李豪放 | 男 | 2024 | 交通类24-4 | 2024 |
汽工 | 2404821107 | 刘朝阳 | 男 | 2024 | 交通类24-4 | 2024 |
汽工 | 2404821108 | 刘鸿瑜 | 男 | 2024 | 交通类24-4 | 2024 |
汽工 | 2404821120 | 闫航飞 | 男 | 2024 | 交通类24-4 | 2024 |
汽工 | 2404821005 | 张悦 | 女 | 2024 | 交通类24-1 | 2024 |
汽工 | 2404821007 | 柴梓涵 | 男 | 2024 | 交通类24-1 | 2024 |
汽工 | 2404821016 | 李森 | 男 | 2024 | 交通类24-1 | 2024 |
汽工 | 2404821019 | 罗人豪 | 男 | 2024 | 交通类24-1 | 2024 |
汽工 | 2404821023 | 徐辰 | 男 | 2024 | 交通类24-1 | 2024 |
汽工 | 2404821027 | 张自振 | 男 | 2024 | 交通类24-1 | 2024 |
汽工 | 2404821032 | 史忱冉 | 女 | 2024 | 交通类24-2 | 2024 |
汽工 | 2404821042 | 康梦超 | 男 | 2024 | 交通类24-2 | 2024 |
汽工 | 2404821047 | 孙一名 | 男 | 2024 | 交通类24-2 | 2024 |
汽工 | 2404821048 | 王贺 | 男 | 2024 | 交通类24-2 | 2024 |
汽工 | 2404821049 | 王世磊 | 男 | 2024 | 交通类24-2 | 2024 |
汽工 | 2404821050 | 王艺琛 | 男 | 2024 | 交通类24-2 | 2024 |
汽工 | 2404821057 | 赵玉权 | 男 | 2024 | 交通类24-2 | 2024 |
汽工 | 2404821059 | 朱康祎 | 男 | 2024 | 交通类24-2 | 2024 |
汽工 | 2404821062 | 理美旺 | 女 | 2024 | 交通类24-3 | 2024 |
汽工 | 2404821070 | 段星宇 | 男 | 2024 | 交通类24-3 | 2024 |
汽工 | 2404821079 | 司马廷益 | 男 | 2024 | 交通类24-3 | 2024 |
汽工 | 2404821090 | 张恺 | 男 | 2024 | 交通类24-3 | 2024 |
汽工 | 2404821097 | 白子琪 | 男 | 2024 | 交通类24-4 | 2024 |
汽工 | 2404821101 | 郭铭鑫 | 男 | 2024 | 交通类24-4 | 2024 |
汽工 | 2404821106 | 梁双建 | 男 | 2024 | 交通类24-4 | 2024 |
汽工 | 2404821109 | 马飞海 | 男 | 2024 | 交通类24-4 | 2024 |
汽工 | 2404821110 | 史文卓 | 男 | 2024 | 交通类24-4 | 2024 |
汽工 | 2404821111 | 孙文强 | 男 | 2024 | 交通类24-4 | 2024 |
汽工 | 2404821116 | 王乐 | 男 | 2024 | 交通类24-4 | 2024 |
汽工 | 2404821118 | 薛钰霖 | 男 | 2024 | 交通类24-4 | 2024 |
汽工 | 2404821119 | 张劭康 | 男 | 2024 | 交通类24-4 | 2024 |
注:没有在规定时限内填报专业意向的学生,或填报专业意向但没被该意向专业录取的学生,由学院统一调配。